2月23日フォーラム 資料集
第1部 開会あいさつ・趣旨説明
開会あいさつ 飯吉厚夫(「水と流域」プロジェクト推進委員長、中部ESD拠点代表、中部大学理事長・総長) ■挨拶文
趣旨説明 古澤礼太(「水と流域」プロkジェクト推進事務局長、中部大学准教授 ■資料
第1部「活動発表セッション」発表者資料(パネル・スライドは「■」をクリックしてご覧ください)
第1分科会:「水と環境」
発表者所属団体 | 発表者名 | 発表タイトル | スライド | パネル | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 魚と子どものネットワーク | 新玉 拓也 | 鈴鹿川流域における自然を生かした環境教育の取組み | ■ | ■ |
2 | 岡山市役所(RCE岡山) | 蛭田 由枝 | 美しい瀬戸内海を未来へ「SDGs守ろう海川プロジェクト」 | ■ | ■ |
3 | 岐阜大学 地域環境変動適応研究センター | 原田 守啓 | 現場知・経験値×専門知・科学知で取り組む気候変動適応 | ■ | ■ |
4 | 九州大学工学研究院 環境社会部門 | 清野 聡子 | 対馬暖流域の環境改善につながる玄海灘沿岸各流域の活動の集積 | ■ | ■ |
5 | オモシロ技術情報資料室 | 井上 祥一郎 | 太陽と草木が創る土が、いのちをつなぐ湧水を産む | ■ | ■ |
6 | 株式会社AquComm | 宮田 祈 | 持続的な水の安定供給のための配水池の水位調整するサポートAIアプリ開発 | ■ | ■ |
7 | 名古屋工業大学 高度防災工学研究センター | 萱場 祐一 | 自然を活用した流域治水への転換に向けて | ■ | ■ |
8 | 木曽三川歴史災害研究所 | 諸戸 靖 | 木曽三川の水害の歴史と未来の苦難 | ■ | ■ |
9 | 岐阜大学 応用生物科学部 | 乃田 啓吾 | VESPa: 生態系サービスの見える化による参加型制度 | ■ | ■ |
10 | 中央大学河川・水文研究室 | 手計 太一 | 神通川流域から発信する流域治水の未来 | ■ | ■ |
11 | 矢作川流域圏懇談会(国土交通省 中部地方整備局 豊橋河川事務所) | 山路 哲 | 流域は一つ、運命共同体 矢作川流域圏懇談会 | ■ | ■ |
12 | 琵琶湖・淀川・大阪湾流域圏シンポジウム実行委員会 | 澤井 健二 | 琵琶湖・淀川・大阪湾流域圏シンポジウムの経緯 | ■ | ■ |
第2分科会:「水と生業」
発表者所属団体 | 発表者名 | 発表タイトル | スライド | パネル | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 森とこども未来会議 | 鈴木 建一 | 伝統構法×協働で学童保育所を木造化 街に森を創るプロジェクト | ■ | ■ |
2 | 中部サステナ政策塾 櫛田川流域圏グループ | 安部 大樹、菊池 健太郎、間地 悠子、中島 稜太 | 松阪市のマニフェスト ~櫛田川の恵みを受ける民の一人として~ |
■ | ■ |
3 | 環境市民プラットフォームとやま(PECとやま) | 堺 勇人 | 流域みんなで削減をめざす富山の海ゴミ | ■ | ■ |
4 | 環境省 大臣官房総合政策課環境教育推進室 | 美鳥 佳介 | エネルギーに関わる環境省の取り組み | ■ | ■ |
5 | ながさか木房(組手什) | 長坂 洋 | 流域木材の端材、廃棄材の活用と木育 | ■ | ■ |
6 | 八百津だんじり祭 黒瀬組 | 市岡 和男 | 八百津だんじり祭と藤蔓 | ■ | ■ |
7 | 福津農園 | 松沢 政満 | 水と有機農業 | ■ | ■ |
8 | ジオリブ研究所合同会社 | 岡田 一雄 | 「美食地質学」で読み解く地域のオンリーワンの魅力 | ■ | ■ |
9 | (株)長瀬土建 | 長瀬 雅彦 | 地域と企業のマッチングしたSDGs経営 | ■ | ■ |
10 | 愛知県環境局地球温暖化対策課 | 北川 陵太郎 | 水素社会の実現に向けた愛知県の取組 | ■ | ■ |
11 | (一社)ネクストステップ研究会 | 館 あけみ | 四日市の海でアサリを育てよう | ■ | ■ |
12 | 中部国際空港株式会社 | 伊藤 淳一 | 伊勢湾の海を未来につなぐSDGs -木曽川上下流の異業種広域連携- | ■ | ■ |
第3分科会:「水と文化」
発表者所属団体 | 発表者名 | 発表タイトル | スライド | パネル | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亀崎潮干祭顧問 | 藤井 敏夫 | 亀崎潮干祭から考える三河湾のあさり | ■ | ■ |
2 | 須成文化財保護委員会 | 馬場 恒幸 | 蟹江須成祭の葭(ヨシ)から考える川文化と自然環境 | ■ | ■ |
3 | 富田鯨船保存会連合会 | 加藤 正彦 | 鯨船祭りから考える生物文化多様性 | ■ | ■ |
4 | 関西・歴史文化首都フォーラム | 宮本 倫明 | 2025大阪・関西万博に向けた「関西・歴史文化首都フォーラム」の取組 | ■ | ■ |
5 | 日本麻協議会 | 若園 和朗 | 岐阜県神戸町の山王まつりから考える麻(大麻草)の過去と未来 | ■ | ■ |
6 | 中部サステナ政策塾 愛知用水流域圏グループ | 伊藤 宗利、岡 由里子、田中 嵩久、折久木 悠翔、井上 智博、高橋 宏治 | 知多市広域・まちづくり連携政策 | ■ | ■ |
7 | ふるさとの自然を愛するスズサイコの会 | 児島 慎一 | 犬山市のため池調査と絶滅危惧種マメナシ自生地の発見 | ■ | ■ |
8 | 加山興業株式会社 | 井上 智博 | 豊川流域と廃棄物の関わりについて | ■ | ■ |
9 | 堀川1000人調査隊 | 服部 宏 | 市民と行政のステップアップ型協働で堀川浄化に成果! | ■ | ■ |
10 | Teshigoto Gumi(手仕事組)/㈱新東通信 | 原田 伸介 | サスティナブル・トラベル・KAIDO街道 | ■ | ■ |
11 | ONE RIVER | 岩ヶ谷 充 | 川であそび、川にまなび、川と暮らす | ■ | ■ |
12 | 国連地域開発センター(UNCRD) | 泉川 雅子 | 国連地域開発センターの活動~水と災害に焦点を当てて~ | ■ | ■ |
第4分科会:「SDGsのパートナーシップ」
発表者所属団体 | 発表者名 | 発表タイトル |
スライド | パネル | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22世紀奈佐の浜プロジェクト(学生部会) | 米田 紗歩 | 豊かな海を未来へ!流域全体で取り組む漂着ごみ問題 | ■ | ■ |
2 | 中部サステナ政策塾 土岐・庄内川流域圏グループ | 高橋 拓矢、梁宇 翔、高橋 拓也、高丸 英伸、中村 空 | バイオエコノミーを実現するための庄内川流域での社会実装計画 | ■ | ■ |
3 | 中部サステナ政策塾 木曽川流域圏グループ | 袴田 将仁、 豊田 峻輔 | サステナブルな木曽川流域をめざして ―蟹江町マニフェストを考える― | ■ | ■ |
4 | RCE国内ユース | RCE国内ユース代表 | RCE国内ユースのアクションプラン | ■ | ■ |
5 | (特活)愛知環境カウンセラー協会 | 齊藤 保彦 | 三河湾流域における上流域・下流域の連携協働について | ■ | ■ |
6 | 中部ESD拠点協議会 | 羽後 静子 | 中部ESD拠点の流域思考 ~生命地域のSDGs~ | ■ | ■ |
7 | ホンダロジコム株式会社 | 菊池 健太郎 | 産学連携による『水』をテーマとした絵本制作 | ■ | ■ |
8 | 中部大学国際ESD・SDGsセンター | 川村 真也 | 伊勢・三河湾流域圏におけるSDGs指標研究 | ■ | ■ |
9 | (株)みかわ元気ものがたり | 鈴木 達也 | ドローンで国際貢献 新興国農業支援プロジェクト | ■ | ■ |
10 | (一社)アフリカ協会 | 武藤 一郎 | 水問題はSDGsの1課題、アフリカを事例に考える | ■ | ■ |
11 | 中部大学国際GISセンター | 渡部 展也 | 地域景観を俯瞰するツールとしてのGIS・デジタルアース | ■ | ■ |
12 | 国連大学サステイナビリティ高等研究所(UNU-IAS) | 小西 美紀 | RCE( 国連大学認定 ESD地域拠点)による生物多様性保全の取組 | ■ | ■ |
第3部「全体討論」発表者資料
全体討論(発題):「なぜ流域から考えるのか これからどうする?」福井弘道(中部大学副学長、中部高等学術研究所長) ■資料
「AICHI活動方針2023 (AICHI Action Policy 2023) ■資料